Hardness Conversions
| Brinnell | Vickers | Rockwell C | Mohs |
| 800 | ------- | 72 | |
| 780 | 1220 | 71 | |
| 760 | 1170 | 70 | |
| 745 | 1114 | 68 | |
| 725 | 1060 | 67 | |
| 712 | 1021 | 66 | |
| 682 | 940 | 65 | |
| 668 | 905 | 64 | |
| 652 | 867 | 63 | |
| 626 | 803 | 62 | |
| 614 | 775 | 61 | |
| 601 | 746 | 60 | |
| 590 | 727 | 59 | |
| 576 | 694 | 57 | |
| 552 | 649 | 56 | |
| 545 | 639 | 55 | |
| 529 | 606 | 54 | |
| 514 | 587 | 53 | |
| 502 | 565 | 52 | |
| 495 | 551 | 51 | |
| 477 | 534 | 49 | |
| 461 | 502 | 48 | |
| 451 | 489 | 47 | |
| 444 | 474 | 46 | |
| 427 | 460 | 45 | |
| 415 | 435 | 44 | |
| 401 | 423 | 43 | |
| 388 | 401 | 42 | |
| 375 | 390 | 41 | |
| 370 | 385 | 40 | |
| 362 | 380 | 39 | |
| 351 | 361 | 38 | |
| 346 | 352 | 37 | |
| 341 | 344 | 37 | |
| 331 | 335 | 36 | |
| 323 | 320 | 35 | |
| 311 | 312 | 34 | |
| 301 | 305 | 33 | |
| 293 | 291 | 32 | |
| 285 | 285 | 31 | |
| 276 | 278 | 30 | |
| 269 | 272 | 29 | |
| 261 | 261 | 28 | |
| 258 | 258 | 27 | |
| 255 | 255 | 26 | |
| 249 | 250 | 25 | |
| 245 | 246 | 24 | |
| 240 | 240 | 23 | |
| 237 | 235 | 23 | |
| 229 | 226 | 22 | |
| 224 | 221 | 21 | |
| 217 | 217 | 20 | |
| 211 | 213 | 19 | |
| 206 | 209 | 18 | |
| 203 | 201 | 17 | |
| 200 | 199 | 16 | |
| 196 | 197 | 15 | |
| 191 | 190 | 14 | |
| 187 | 186 | 13 | |
| 185 | 184 | 12 | |
| 183 | 183 | 11 | |
| 180 | 177 | 10 | |
| 175 | 174 | 9 | |
| 170 | 171 | 7 | |
| 167 | 168 | 6 | |
| 165 | 165 | 5 | |
| 163 | 162 | 4 | |
| 160 | 159 | 3 | |
| 156 | 154 | 2 | |
| 154 | 152 | 1 | |
| 152 | 150 | ------- | |
| 150 | 149 | ------- | |
| 147 | 147 | ------- | |
| 145 | 146 | ------- | |
| 143 | 144 | ------- | |
| 141 | 142 | ------- | |
| 140 | 141 | ------- | |
| 135 | 135 | ------- | |
| 130 | 130 | ------- | |
| ------- | ------- | ------- | |
This chart is preliminary and subject to change.
Temperature Conversions
To use temperature converter enter a value on the left side.
Press the center button and viola, your value is converted








