|
Numbers |
Ag | Au | Al | Bi | Cu | Fe | Pb | Ni | Pt | Pd | Sb | Sn | Zn |
| Blue Gold | 10 | 90 | |||||||||||
| Brass(yellow) | 67 | 33 | |||||||||||
| Bronze | 96 | 4 | |||||||||||
| German silver | 46 | 20 | 34 | ||||||||||
| 18K Gold | |||||||||||||
| 14K Gold | |||||||||||||
| 10K Gold | |||||||||||||
| Grey Silver | 50 | 50 | |||||||||||
| Monel | 29 | 1 | 70 | ||||||||||
| Nickle silver | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
| Sentoku | 80 | 5 | 15 | ||||||||||
| Sterling Silver | 9.25 | 7.5 | |||||||||||
| Shibiuchi | 25 | 75 | |||||||||||
| Shakudo | 8 | 92 | |||||||||||
| Pewter | 6 | 7 | 2 | 85 |
This chart is preliminary and subject to change.








